Tarif : 5,00 € par heure
| Revenus inférieurs à 55 000€/an | Montant mensuel à verser à la micro-crèche | Montant maximal de l’aide CAF/CMG PAJE (85%) | Après l’aide, solde réel restant à votre charge | 
| 16h par mois | 80€00 | 68€00 | 12€00 | 
| 20h par mois | 100€00 | 85€00 | 15€00 | 
| 40h par mois | 200€00 | 170€00 | 30€00 | 
| 60h par mois | 300€00 | 255€00 | 45€00 | 
| 80h par mois | 400€00 | 340€00 | 60€00 | 
| 100h par mois | 500€00 | 425€00 | 75€00 | 
| 120h par mois | 600€00 | 510€00 | 90€00 | 
| 140h par mois | 700€00 | 595€00 | 105€00 | 
| 160h par mois | 800€00 | 680€00 | 120€00 | 
| 180h par mois | 900€00 | 765€00 | 135€00 | 
| 200h par mois | 1000€00 | 850€00 | 150€00 | 
