Tarif: 5,25 € par heure
| Revenus supérieurs à 56 000€/an | Montant mensuel à verser à la micro-crèche | Montant maximal de l’aide CAF/CMG PAJE | Après l’aide, solde réel restant à votre charge | 
| 16h par mois | 84€00 | 71€40 | 12€60 | 
| 20h par mois | 105€00 | 89€25 | 15€75 | 
| 40h par mois | 210€00 | 178€50 | 31€50 | 
| 60h par mois | 315€00 | 267€75 | 47€25 | 
| 80h par mois | 420€00 | 355€00 | 65€00 | 
| 100h par mois | 525€00 | 446€25 | 78€75 | 
| 120h par mois | 630€00 | 535€50 | 94€50 | 
| 140h par mois | 735€00 | 624€75 | 110€25 | 
| 160h par mois | 840€00 | 714€00 | 126€00 | 
| 180h par mois | 945€00 | 803€25 | 141€75 | 
| 200h par mois | 1050€00 | 892€50 | 157€50 | 
